產(chǎn)品中心/ products
液氯切斷球閥 氯氣球閥
聯(lián)系電話:021-57566219
產(chǎn)品名稱型號:Q41F46-16C液氯切斷球閥
液氯切斷球閥產(chǎn)品介紹:
球閥是由旋塞演變而來的,它的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉(zhuǎn)90度實現(xiàn)開啟和關閉的目的。球閥在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方向,設計成V形開口的球閥還具有良好的流量調(diào)節(jié)功能。
球閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥桿來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應用。
液氯切斷球閥有特強的耐腐蝕性,適用在-20℃-150℃溫度條件下,可長期輸送液氯、液氨、除熔融堿金屬,元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質(zhì)。使用壽命長,不老化,無毒素分解等優(yōu)點,既有碳鋼外殼的強度,又有內(nèi)襯氟材料的耐腐蝕,是石油、化工、橡膠、塑料、制藥、造紙、電鍍、冶煉等諸多行業(yè)的理想選擇。適用范圍:城建,化工,冶金,石油,制藥,食品,飲料,環(huán)保。
液氯切斷球閥技術規(guī)范:
1、采用FEP襯里層的球閥,具有*的化學穩(wěn)定性,可以適用除:“熔融堿金屬和元素氟”,以外其它任何強腐蝕性質(zhì);
2、采用全通徑、浮動球結構,閥門可在整個壓力范圍內(nèi)進行無泄漏關閉,更便于管路系統(tǒng)的通球掃線和管路維護;
3、啟閉件球體與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內(nèi)的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性;
4、結構緊湊合理,閥體內(nèi)腔空間zui小,減小了介質(zhì)滯留,另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門達到零泄漏;
5、兩片式、三片式結構可適應各種不同要求的管路系統(tǒng)和工況條件,其中三片球閥允許主閥體與兩側閥體分離可實現(xiàn)在線快速更換、維修。
液氯切斷球閥執(zhí)行標準:
設計與制造:GB/T12237
結構長度:GB/T12221
連接法蘭:JB/T78;JB/T79
試驗與檢驗:GB/T 13927
適用溫度: ≤150
液氯切斷球閥外形安裝連接尺寸:
DN | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 |
返回列表
掃碼加微信
© 2024 上海永龍閥門廠 版權所有 滬ICP備10213938號-5
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml